GTAt12直線導(dǎo)套 | |
品 牌 | GTA/GTAt直線導(dǎo)套副 |
型 號(hào) | GTAt12直線導(dǎo)套 |
分 類 | 直線軸承 |
產(chǎn) 地 | 南京哈寧軸承制造有限公司 |
郵 件 | 請(qǐng) 聯(lián) 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
電 話 | +86-25-52217447 86629730 |
聯(lián) 系 人 | 劉長嶺 13801591302 (手機(jī)微信支付寶同號(hào)) |
通 用 系 列 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(單位:mm) | 額定動(dòng)載荷C(N) | 額定靜載荷C0(N) | ||||||||||||||||||||||||
D(js6) | d1 | d2 | D(h5) | L≤ | L1 | A | A1 (-0.2) | A2 | J | J1 | K | C | W | W1 | B | B1 | G | G1 | h | H | H1 | H2 | H3 | M1×l | |||
GTA13 | 13 | 5 | 5.8 | 23 | 500 | 100 | 32 | 20.5 | 11 | 80 | 15 | 10 | 27 | 54 | 53 | 36 | 36 | 50 | 22 | 36 | 56 | 11 | 9 | 33 | M5×8 | 260 | 480 |
GTA16 | 16 | 5 | 5.8 | 28 | 650 | 100 | 37 | 23.5 | 13 | 80 | 15 | 10 | 28 | 56 | 54 | 42 | 36 | 50 | 24 | 39 | 63 | 10 | 10 | 40 | M5×14 | 420 | 720 |
GTA20 | 20 | 6 | 7 | 32 | 800 | 125 | 42 | 27.5 | 16 | 100 | 20 | 12.5 | 30 | 60 | 58 | 45 | 40 | 56 | 24 | 41 | 67 | 11 | 12 | 43 | M6×14 | 550 | 920 |
GTA25 | 25 | 6 | 7 | 40 | 1000 | 125 | 59 | 37.5 | 24 | 100 | 20 | 12.5 | 35.5 | 71 | 68 | 56 | 40 | 56 | 24 | 41 | 71 | 11 | 14 | 52 | M6×14 | 870 | 1560 |
GTA30 | 30 | 6 | 7 | 45 | 1500 | 150 | 64 | 41 | 26 | 120 | 25 | 15 | 40 | 80 | 77 | 63 | 45 | 60 | 26 | 51 | 85 | 11 | 16 | 58 | M8×16 | 1270 | 2150 |
GTA35 | 35 | 8 | 9 | 52 | 1800 | 150 | 70 | 45.5 | 28 | 120 | 25 | 15 | 45 | 90 | 87 | 71 | 53 | 71 | 34 | 58 | 96 | 14 | 18 | 66 | M8×16 | 1670 | 3040 |
GTA38 | 38 | 8 | 9 | 57 | 2000 | 150 | 76 | 54.5 | 38 | 120 | 25 | 15 | 50 | 100 | 96 | 80 | 53 | 71 | 34 | 58 | 100 | 14 | 20 | 73 | M8×16 | 2050 | 3520 |
GTA40 | 40 | 8 | 9 | 60 | 2000 | 150 | 80 | 56.5 | 38 | 120 | 25 | 15 | 50 | 100 | 96 | 80 | 53 | 71 | 34 | 58 | 100 | 14 | 20 | 74 | M8×18 | 2050 | 3520 |
GTA50 | 50 | 8 | 11 | 80 | 2500 | 200 | 100 | 69 | 50 | 160 | 30 | 20 | 62.5 | 125 | 121 | 100 | 67 | 90 | 42 | 72 | 125 | 17 | 25 | 95 | M12×25 | 4010 | 6950 |
GTA60 | 60 | 8 | 11 | 90 | 3000 | 200 | 110 | 79 | 56 | 160 | 30 | 20 | 70 | 140 | 135 | 110 | 67 | 90 | 48 | 85 | 145 | 17 | 28 | 108 | M12×25 | 4800 | 8030 |
GTA80 | 80 | 8 | 13.5 | 120 | 3500 | 250 | 140 | 99.5 | 75 | 200 | 40 | 25 | 90 | 180 | 175 | 150 | 85 | 110 | 60 | 110 | 190 | 20 | 35 | 143 | M12×25 | 8820 | 14210 |
注:(1)4-d2孔配用內(nèi)六角螺釘緊固; (2)S尺寸由客戶自定,請(qǐng)于訂貨時(shí)注明; (3)開放型導(dǎo)套軸支承座有特殊要求者可特殊訂貨; (4)額定動(dòng)載荷和額定靜載荷應(yīng)為正壓力。 |
特 殊 系 列 | |||||||
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(單位:mm) | 額定動(dòng)載荷C(N) | 額定靜載荷C0(N) | ||||
d(js6) | D(h6) | A | A1 (-0.2) | A2 | |||
GTAt12 | 12 | 22 | 32 | 20.4 | 11 | 250 | 480 |
GTAt16 | 16 | 26 | 36 | 22.4 | 12 | 280 | 550 |
GTAt20 | 20 | 32 | 45 | 28.5 | 16 | 550 | 970 |
GTAt25 | 25 | 40 | 58 | 40.5 | 26 | 870 | 1560 |
GTAt30 | 30 | 47 | 68 | 48.5 | 32 | 1270 | 2150 |
GTAt40 | 40 | 62 | 80 | 56.5 | 40 | 2050 | 3520 |
GTAt50 | 50 | 75 | 100 | 72.5 | 53 | 4010 | 6950 |
GTAt60 | 60 | 90 | 125 | 95.5 | 71 | 5190 | 8910 |
GTAt80 | 80 | 120 | 165 | 125.5 | 100 | 8820 | 14120 |
注:(1)本系列外型尺寸除所列尺寸外,其它尺寸系列與通用系列對(duì)應(yīng)規(guī)格所列尺寸相同。 (2) GTAt12的其余尺寸對(duì)應(yīng)于GTA13。 |